Number Patterns Worksheets
Find the rule and write the next two numbers.
Number Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 115, 21, 27, 33, 39, , rule: _______
- 257, 52, 47, 42, 37, , rule: _______
- 31, 5, 9, 13, 17, , rule: _______
- 441, 36, 31, 26, 21, , rule: _______
- 519, 28, 37, 46, 55, , rule: _______
- 642, 36, 30, 24, 18, , rule: _______
- 78, 11, 14, 17, 20, , rule: _______
- 841, 37, 33, 29, 25, , rule: _______
- 96, 12, 18, 24, 30, , rule: _______
- 1046, 41, 36, 31, 26, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Number Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 112, 20, 28, 36, 44, , rule: _______
- 243, 39, 35, 31, 27, , rule: _______
- 313, 21, 29, 37, 45, , rule: _______
- 453, 51, 49, 47, 45, , rule: _______
- 514, 19, 24, 29, 34, , rule: _______
- 641, 37, 33, 29, 25, , rule: _______
- 73, 5, 7, 9, 11, , rule: _______
- 839, 35, 31, 27, 23, , rule: _______
- 917, 23, 29, 35, 41, , rule: _______
- 1033, 31, 29, 27, 25, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Number Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 120, 29, 38, 47, 56, , rule: _______
- 240, 35, 30, 25, 20, , rule: _______
- 318, 21, 24, 27, 30, , rule: _______
- 431, 27, 23, 19, 15, , rule: _______
- 51, 7, 13, 19, 25, , rule: _______
- 650, 44, 38, 32, 26, , rule: _______
- 76, 11, 16, 21, 26, , rule: _______
- 846, 44, 42, 40, 38, , rule: _______
- 914, 17, 20, 23, 26, , rule: _______
- 1052, 48, 44, 40, 36, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Answer key — Sheet A (10 answers)
- 1. 45, 51; rule: add 6
- 2. 32, 27; rule: subtract 5
- 3. 21, 25; rule: add 4
- 4. 16, 11; rule: subtract 5
- 5. 64, 73; rule: add 9
- 6. 12, 6; rule: subtract 6
- 7. 23, 26; rule: add 3
- 8. 21, 17; rule: subtract 4
- 9. 36, 42; rule: add 6
- 10. 21, 16; rule: subtract 5
Answer key — Sheet B (10 answers)
- 1. 52, 60; rule: add 8
- 2. 23, 19; rule: subtract 4
- 3. 53, 61; rule: add 8
- 4. 43, 41; rule: subtract 2
- 5. 39, 44; rule: add 5
- 6. 21, 17; rule: subtract 4
- 7. 13, 15; rule: add 2
- 8. 19, 15; rule: subtract 4
- 9. 47, 53; rule: add 6
- 10. 23, 21; rule: subtract 2
Answer key — Sheet C (10 answers)
- 1. 65, 74; rule: add 9
- 2. 15, 10; rule: subtract 5
- 3. 33, 36; rule: add 3
- 4. 11, 7; rule: subtract 4
- 5. 31, 37; rule: add 6
- 6. 20, 14; rule: subtract 6
- 7. 31, 36; rule: add 5
- 8. 36, 34; rule: subtract 2
- 9. 29, 32; rule: add 3
- 10. 32, 28; rule: subtract 4
About this skill
Pattern spotting is early algebra: describe the rule in words before using symbols.
How to teach it
- Describe patterns in words before using letters.
- Treat an equation as a balance scale.
- Always substitute to check.
Mistakes to watch for
- Changing only one side of the equation.
