Growing Patterns Worksheets
Patterns that add, subtract and multiply — can you find the rule?
Growing Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 110, 17, 24, 31, 38, , rule: _______
- 249, 46, 43, 40, 37, , rule: _______
- 33, 9, 27, 81, 243, , rule: _______
- 41, 7, 13, 19, 25, , rule: _______
- 550, 46, 42, 38, 34, , rule: _______
- 62, 6, 18, 54, 162, , rule: _______
- 716, 20, 24, 28, 32, , rule: _______
- 857, 55, 53, 51, 49, , rule: _______
- 92, 4, 8, 16, 32, , rule: _______
- 1019, 28, 37, 46, 55, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Growing Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 12, 9, 16, 23, 30, , rule: _______
- 237, 32, 27, 22, 17, , rule: _______
- 31, 3, 9, 27, 81, , rule: _______
- 46, 15, 24, 33, 42, , rule: _______
- 559, 53, 47, 41, 35, , rule: _______
- 64, 8, 16, 32, 64, , rule: _______
- 73, 6, 9, 12, 15, , rule: _______
- 841, 36, 31, 26, 21, , rule: _______
- 94, 8, 16, 32, 64, , rule: _______
- 102, 4, 6, 8, 10, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Growing Patterns
Name:Date:Score:
Find the rule for each pattern. Write the next two numbers and the rule.
- 15, 11, 17, 23, 29, , rule: _______
- 248, 45, 42, 39, 36, , rule: _______
- 34, 12, 36, 108, 324, , rule: _______
- 48, 14, 20, 26, 32, , rule: _______
- 554, 51, 48, 45, 42, , rule: _______
- 62, 6, 18, 54, 162, , rule: _______
- 79, 14, 19, 24, 29, , rule: _______
- 839, 34, 29, 24, 19, , rule: _______
- 92, 4, 8, 16, 32, , rule: _______
- 107, 9, 11, 13, 15, , rule: _______
Printable Worksheets for Kids · printableworksheetsforkids.pages.dev
Answer key — Sheet A (10 answers)
- 1. 45, 52; rule: add 7
- 2. 34, 31; rule: subtract 3
- 3. 729, 2187; rule: multiply by 3
- 4. 31, 37; rule: add 6
- 5. 30, 26; rule: subtract 4
- 6. 486, 1458; rule: multiply by 3
- 7. 36, 40; rule: add 4
- 8. 47, 45; rule: subtract 2
- 9. 64, 128; rule: multiply by 2
- 10. 64, 73; rule: add 9
Answer key — Sheet B (10 answers)
- 1. 37, 44; rule: add 7
- 2. 12, 7; rule: subtract 5
- 3. 243, 729; rule: multiply by 3
- 4. 51, 60; rule: add 9
- 5. 29, 23; rule: subtract 6
- 6. 128, 256; rule: multiply by 2
- 7. 18, 21; rule: add 3
- 8. 16, 11; rule: subtract 5
- 9. 128, 256; rule: multiply by 2
- 10. 12, 14; rule: add 2
Answer key — Sheet C (10 answers)
- 1. 35, 41; rule: add 6
- 2. 33, 30; rule: subtract 3
- 3. 972, 2916; rule: multiply by 3
- 4. 38, 44; rule: add 6
- 5. 39, 36; rule: subtract 3
- 6. 486, 1458; rule: multiply by 3
- 7. 34, 39; rule: add 5
- 8. 14, 9; rule: subtract 5
- 9. 64, 128; rule: multiply by 2
- 10. 17, 19; rule: add 2
About this skill
Multiplicative patterns grow fast, and children enjoy seeing how quickly numbers rise.
How to teach it
- Describe patterns in words before using letters.
- Treat an equation as a balance scale.
- Always substitute to check.
Mistakes to watch for
- Changing only one side of the equation.
